Xiaomi Note 13 Pro 5G
PRECIO:410U$D
Color:Negro Medianoche/Aurora Púrpura
Ficha técnica
Pantalla | 6.67", 1220 x 2712 pixels |
Procesador | Snapdragon 7s Gen 2 2.4GHz |
Memoria RAM | 8GB |
Almacenamiento | 256GB |
Expansión | sin microSD |
Cámara | Triple, 200MP+8MP+2MP |
Batería | 5100 mAh |
Características técnicas Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B32 / B66 / B38 / B40 / B41 | |
5G | SA/NSA B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 / B77 / B78 | |
SIM | nano-SIM dual híbrido |
Lanzamiento | Anunciado | 2023, Septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 161.2 x 74.2 x 8 mm |
---|---|---|
Peso | 187 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de plástico |
Display | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 68B colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.67 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1220 x 2712 pixels | |
Densidad | 446 ppi | |
Protección | Gorilla Glass Victus | |
Refresco 120 Hz Dolby Vision Pantalla Always-on |
Plataforma | OS | Android 13 |
---|---|---|
UI | MIUI 14 | |
Procesador | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 octa-core 2.4GHz | |
GPU | Adreno 710 |
Memoria | Interna | 8GB RAM, 128GB almacenamiento interno / 8/12GB RAM, 256GB almacenamiento interno / 12/16GB RAM, 512GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
Cámara | Principal | Triple, 200 MP (f/1.7, OIS, PDAF multidireccional, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED dual de dos tonos, estabilización óptica de imagen, geo-tagging, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, EIS | |
Frontal | 16 MP, f/2.5, wide, 1080p@30fps |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct, banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.2 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS en banda dual, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si (según región) | |
Puerto infrarrojo | Si |
Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 24-bit/192kHz | ||
Sonido Dolby Atmos | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP54 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro Medianoche, Morado Aurora, Verde Océano, Azul, Blanco | |
Extras | Comandos de voz |
Batería | Capacidad | 5100 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 67W | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Más Vendidos
-
Proveedor: Red Móvil
Display Xiaomi Redmi A1/A1 PLUS/A2/A2 PLUS Sin Marco
Precio regular -
Proveedor: Red Móvil
Display Xiaomi Redmi A1/A2 Wuzip Sin Marco
Precio regular -
Proveedor: Red Móvil
Display Xiaomi Redmi A1/A1 PLUS Con Marco
Precio regular -
Proveedor: Red Móvil
Display Xiaomi Redmi A3/A3X S/Marco
Precio regular